2015 College Field Goal Attempts Leaders
Attempts count every field goal try, made, missed or blocked. A high number usually means a kicker's offense moved the ball into range often and a coach trusted his leg.
Attempts are not skill by themselves, but they show how much of his team's scoring depends on him. In 2015, Michael Badgley (30) led college football kickers in field goal attempts, ahead of Taylor Bertolet (30) and Zane Gonzalez (29). 174 kickers qualify.
Final 2015 regular-season numbers, updated October 23, 2026.
| Rk | Player | Team | FGA | FG | FG% | LNG | 50+ | MAKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Badgley | Miami | 30 | 25-30 | 83.3% | 57 | 1-3 | +2.96 |
| 2 | Taylor Bertolet | Texas A&M | 30 | 22-30 | 73.3% | 55 | 5-9 | +2.22 |
| 3 | Zane Gonzalez | Arizona State | 29 | 22-29 | 75.9% | 45 | 0-3 | −0.52 |
| 4 | Adam Griffith | Alabama | 29 | 21-29 | 72.4% | 55 | 2-2 | −1.07 |
| 5 | Aaron Medley | Tennessee | 29 | 20-29 | 69.0% | 47 | 0-3 | −0.76 |
| 6 | Diego Gonzalez | Colorado | 29 | 18-29 | 62.1% | 52 | 2-3 | −3.24 |
| 7 | Tyler Rausa | Boise State | 28 | 23-28 | 82.1% | 51 | 1-4 | +3.51 |
| 8 | Joey Slye | Virginia Tech | 28 | 21-28 | 75.0% | 48 | 0-3 | +3.30 |
| 9 | Elliott Fry | South Carolina | 28 | 20-28 | 71.4% | 52 | 2-5 | +0.50 |
| 10 | Andy Phillips | Utah | 27 | 23-27 | 85.2% | 53 | 1-1 | +4.32 |
| 11 | Austin Rehkow | Idaho | 27 | 23-27 | 85.2% | 48 | 0-1 | +2.46 |
| 12 | Ross Martin | Duke | 27 | 23-27 | 85.2% | 53 | 3-3 | +3.45 |
| 13 | Andrew Gantz | Cincinnati | 27 | 21-27 | 77.8% | 51 | 2-5 | +2.03 |
| 14 | Greg Joseph | Florida Atlantic | 27 | 18-27 | 66.7% | 48 | 0-1 | −1.85 |
| 15 | Blake Brewer | Charlotte | 27 | 14-27 | 51.9% | 56 | 1-3 | −4.83 |
| 16 | Daniel Carlson | Auburn | 26 | 22-26 | 84.6% | 56 | 4-5 | +3.54 |
| 17 | Jake Elliott | Memphis | 26 | 22-26 | 84.6% | 52 | 1-1 | +3.26 |
| 18 | Drew Brown | Nebraska | 26 | 20-26 | 76.9% | 50 | 1-3 | +2.93 |
| 19 | Jack Mitchell | Northwestern | 26 | 18-26 | 69.2% | 49 | 0-0 | −1.44 |
| 20 | Jameson Vest | Toledo | 26 | 18-26 | 69.2% | 44 | 0-1 | −2.21 |
| 21 | Greg Huegel | Clemson | 25 | 22-25 | 88.0% | 47 | 0-0 | +3.22 |
| 22 | Griffin Oakes | Indiana | 25 | 22-25 | 88.0% | 51 | 1-1 | +3.46 |
| 23 | Austin Jones | Temple | 25 | 20-25 | 80.0% | 41 | 0-1 | +1.74 |
| 24 | Josh Lambert | West Virginia | 25 | 18-25 | 72.0% | 51 | 1-3 | −0.10 |
| 25 | Taylor Zalewski | Illinois | 25 | 16-25 | 64.0% | 51 | 1-4 | −0.17 |
| 26 | Erik Powell | Washington State | 24 | 18-24 | 75.0% | 47 | 0-1 | +1.21 |
| 27 | Marshall Morgan | Georgia | 24 | 17-24 | 70.8% | 47 | 0-0 | −1.42 |
| 28 | Redford Jones | Tulsa | 24 | 16-24 | 66.7% | 46 | 0-0 | −2.16 |
| 29 | Rafael Gaglianone | Wisconsin | 24 | 15-24 | 62.5% | 49 | 0-3 | −0.41 |
| 30 | Ka'imi Fairbairn | UCLA | 23 | 20-23 | 87.0% | 60 | 2-3 | +3.41 |
| 31 | Roberto Aguayo | Florida State | 23 | 20-23 | 87.0% | 51 | 1-1 | +2.46 |
| 32 | Brian Eavey | Central Michigan | 23 | 16-23 | 69.6% | 48 | 0-2 | −0.35 |
| 33 | Aidan Schneider | Oregon | 22 | 20-22 | 90.9% | 41 | 0-0 | +2.34 |
| 34 | Nick Weiler | North Carolina | 22 | 19-22 | 86.4% | 48 | 0-0 | +3.08 |
| 35 | Jonathan Barnes | Louisiana Tech | 22 | 18-22 | 81.8% | 50 | 1-1 | +1.70 |
| 36 | Austin Seibert | Oklahoma | 22 | 17-22 | 77.3% | 46 | 0-0 | +0.67 |
| 37 | Donny Hageman | San Diego State | 22 | 17-22 | 77.3% | 54 | 2-3 | +0.90 |
| 38 | Gary Wunderlich | Ole Miss | 22 | 17-22 | 77.3% | 48 | 0-0 | −0.25 |
| 39 | Ian Frye | Virginia | 22 | 17-22 | 77.3% | 48 | 0-0 | +0.80 |
| 40 | Cole Murphy | Syracuse | 22 | 16-22 | 72.7% | 49 | 0-1 | −0.71 |
| 41 | Chris Blewitt | Pittsburgh | 22 | 15-22 | 68.2% | 56 | 2-4 | +0.04 |
| 42 | Jaden Oberkrom | TCU | 21 | 17-21 | 81.0% | 57 | 3-3 | +2.47 |
| 43 | Morgan Hagee | Ball State | 21 | 16-21 | 76.2% | 45 | 0-1 | +0.25 |
| 44 | Emilio Nadelman | South Florida | 21 | 15-21 | 71.4% | 49 | 0-0 | +0.29 |
| 45 | Nick Smith | Marshall | 21 | 15-21 | 71.4% | 42 | 0-0 | −0.36 |
| 46 | Casey Skowron | Arizona | 20 | 17-20 | 85.0% | 48 | 0-0 | +2.82 |
| 47 | Andrew Baggett | Missouri | 20 | 16-20 | 80.0% | 41 | 0-1 | +0.65 |
| 48 | Andrew Haldeman | Western Michigan | 20 | 16-20 | 80.0% | 48 | 0-0 | +0.45 |
| 49 | Kenny Allen | Michigan | 20 | 16-20 | 80.0% | 47 | 0-0 | +0.94 |
| 50 | John Wallace | Louisville | 20 | 15-20 | 75.0% | 50 | 1-3 | +0.69 |
| 51 | Josiah Yazdani | Ohio | 20 | 14-20 | 70.0% | 50 | 1-1 | −0.37 |
| 52 | Conrad Ukropina | Stanford | 19 | 17-19 | 89.5% | 52 | 1-1 | +3.12 |
| 53 | Matt Anderson | California | 19 | 16-19 | 84.2% | 48 | 0-0 | +1.00 |
| 54 | Jay Mattox | UTEP | 19 | 15-19 | 78.9% | 50 | 1-2 | +1.17 |
| 55 | Jed Solomon | Troy | 19 | 15-19 | 78.9% | 44 | 0-1 | −0.06 |
| 56 | Marshall Koehn | Iowa | 19 | 15-19 | 78.9% | 57 | 1-1 | +2.03 |
| 57 | Ryan Santoso | Minnesota | 19 | 15-19 | 78.9% | 50 | 1-3 | +2.07 |
| 58 | Cole Netten | Iowa State | 19 | 14-19 | 73.7% | 51 | 1-1 | +0.43 |
| 59 | Adam Mitcheson | Buffalo | 19 | 13-19 | 68.4% | 46 | 0-0 | −1.36 |
| 60 | Wyatt Bryan | Colorado State | 19 | 13-19 | 68.4% | 44 | 0-1 | −1.87 |
| 61 | Michael Geiger | Michigan State | 19 | 12-19 | 63.2% | 47 | 0-2 | −2.00 |
| 62 | Tommy Openshaw | Vanderbilt | 19 | 12-19 | 63.2% | 49 | 0-1 | −1.25 |
| 63 | Wil Lutz | Georgia State | 19 | 12-19 | 63.2% | 50 | 2-4 | −1.25 |
| 64 | Aleem Sunanon | South Alabama | 18 | 16-18 | 88.9% | 49 | 0-0 | +2.66 |
| 65 | Ben Grogan | Oklahoma State | 18 | 14-18 | 77.8% | 43 | 0-0 | +0.07 |
| 66 | Christian Hagan | Northern Illinois | 18 | 14-18 | 77.8% | 52 | 1-1 | +1.28 |
| 67 | Robert Stein | Akron | 18 | 12-18 | 66.7% | 50 | 1-1 | −0.96 |
| 68 | Mike Weaver | Wake Forest | 18 | 11-18 | 61.1% | 47 | 0-3 | −1.87 |
| 69 | Lumi Kaba | Texas State | 18 | 10-18 | 55.6% | 50 | 1-2 | −2.78 |
| 70 | Bobby Puyol | UConn | 17 | 15-17 | 88.2% | 45 | 0-0 | +1.84 |
| 71 | Justin Yoon | Notre Dame | 17 | 15-17 | 88.2% | 52 | 1-1 | +2.25 |
| 72 | Westin Graves | Mississippi State | 17 | 14-17 | 82.4% | 44 | 0-1 | +1.44 |
| 73 | Alex Wood | USC | 17 | 13-17 | 76.5% | 43 | 0-0 | −0.27 |
| 74 | Austin MacGinnis | Kentucky | 17 | 13-17 | 76.5% | 48 | 0-1 | +0.95 |
| 75 | Cameron Van Winkle | Washington | 17 | 13-17 | 76.5% | 49 | 0-0 | +1.13 |
| 76 | Matthew Wright | UCF | 17 | 13-17 | 76.5% | 48 | 0-0 | +0.75 |
| 77 | Nick Rose | Texas | 17 | 13-17 | 76.5% | 53 | 1-3 | +1.00 |
| 78 | Trent Domingue | LSU | 17 | 13-17 | 76.5% | 45 | 0-1 | +0.14 |
| 79 | Nicolai Bornand | UNLV | 17 | 12-17 | 70.6% | 51 | 1-2 | −0.32 |
| 80 | Dylan Mulder | Eastern Michigan | 17 | 11-17 | 64.7% | 55 | 4-5 | +1.19 |
| 81 | Daniel Portillo | UTSA | 17 | 10-17 | 58.8% | 51 | 1-1 | −2.47 |
| 82 | Parker Davidson | New Mexico State | 17 | 10-17 | 58.8% | 44 | 0-0 | −1.44 |
| 83 | Brent Zuzo | Nevada | 16 | 14-16 | 87.5% | 47 | 0-2 | +1.64 |
| 84 | Clayton Hatfield | Texas Tech | 16 | 14-16 | 87.5% | 51 | 1-2 | +2.62 |
| 85 | Trevor Samson | BYU | 16 | 14-16 | 87.5% | 45 | 0-0 | +1.90 |
| 86 | Kyle Federico | Rutgers | 16 | 12-16 | 75.0% | 48 | 0-0 | +0.08 |
| 87 | Stevie Artigue | Louisiana | 16 | 8-16 | 50.0% | 49 | 0-1 | −2.38 |
| 88 | Garrett Schwettman | Western Kentucky | 15 | 14-15 | 93.3% | 46 | 0-0 | +2.51 |
| 89 | Cody Clark | Middle Tennessee | 15 | 11-15 | 73.3% | 46 | 0-0 | +0.58 |
| 90 | Garrett Owens | Oregon State | 15 | 11-15 | 73.3% | 50 | 1-1 | +0.54 |
| 91 | Austin Lopez | San José State | 15 | 8-15 | 53.3% | 43 | 0-1 | −2.55 |
| 92 | Tyler Tate | Bowling Green | 15 | 8-15 | 53.3% | 40 | 0-1 | −2.08 |
| 93 | Zach Matics | App State | 14 | 13-14 | 92.9% | 51 | 3-4 | +3.54 |
| 94 | Jack Cantele | Kansas State | 14 | 12-14 | 85.7% | 44 | 0-0 | +1.51 |
| 95 | Austin Taylor | Florida International | 14 | 10-14 | 71.4% | 47 | 0-1 | +0.62 |
| 96 | Craig Ford | UL Monroe | 14 | 9-14 | 64.3% | 44 | 0-0 | −2.14 |
| 97 | Trevor Moore | North Texas | 14 | 9-14 | 64.3% | 38 | 0-1 | −1.38 |
| 98 | Kyle Bambard | NC State | 14 | 7-14 | 50.0% | 37 | 0-0 | −3.11 |
| 99 | Austin Hardin | Florida | 14 | 5-14 | 35.7% | 43 | 0-1 | −4.85 |
| 100 | Austin Grebe | Navy | 13 | 11-13 | 84.6% | 44 | 0-0 | +0.81 |
| 101 | Chris Kirtley | Old Dominion | 13 | 10-13 | 76.9% | 45 | 0-0 | +0.29 |
| 102 | Stephen Brauchle | Southern Miss | 13 | 10-13 | 76.9% | 39 | 0-0 | −0.40 |
| 103 | Cole Hedlund | Arkansas | 13 | 8-13 | 61.5% | 45 | 0-0 | −2.52 |
| 104 | Davis Plowman | East Carolina | 12 | 10-12 | 83.3% | 45 | 0-0 | +0.97 |
| 105 | JD Houston | Arkansas State | 12 | 10-12 | 83.3% | 42 | 0-0 | +0.43 |
| 106 | Joey Julius | Penn State | 12 | 10-12 | 83.3% | 40 | 0-0 | +0.81 |
| 107 | Chris Callahan | Baylor | 12 | 8-12 | 66.7% | 39 | 0-0 | −0.73 |
| 108 | Hayden Tobola | Rice | 12 | 8-12 | 66.7% | 45 | 0-1 | −1.19 |
| 109 | Logan Laurent | Massachusetts | 12 | 8-12 | 66.7% | 48 | 0-0 | −0.61 |
| 110 | Luke Strebel | Air Force | 11 | 10-11 | 90.9% | 45 | 0-0 | +1.79 |
| 111 | Brock Warren | Utah State | 11 | 8-11 | 72.7% | 41 | 0-0 | −1.07 |
| 112 | Chad Hedlund | SMU | 11 | 8-11 | 72.7% | 52 | 1-2 | −0.06 |
| 113 | Kaleb Patterson | Miami (OH) | 11 | 8-11 | 72.7% | 48 | 0-0 | −0.13 |
| 114 | Rigoberto Sanchez | Hawai'i | 11 | 8-11 | 72.7% | 50 | 1-2 | +0.53 |
| 115 | Harrison Butker | Georgia Tech | 11 | 7-11 | 63.6% | 53 | 2-4 | +0.53 |
| 116 | Jack Willoughby | Ohio State | 11 | 7-11 | 63.6% | 39 | 0-0 | −1.46 |
| 117 | Paul Griggs | Purdue | 11 | 5-11 | 45.5% | 34 | 0-0 | −3.75 |
| 118 | Alex Hanks | Georgia Southern | 10 | 8-10 | 80.0% | 40 | 0-0 | −0.28 |
| 119 | Brad Craddock | Maryland | 10 | 8-10 | 80.0% | 44 | 0-1 | +0.37 |
| 120 | Shane Hynes | Kent State | 10 | 7-10 | 70.0% | 43 | 0-0 | −0.77 |
| 121 | Andrew DiRocco | Tulane | 9 | 9-9 | 100.0% | 39 | 0-0 | +1.84 |
| 122 | Younghoe Koo | Georgia Southern | 9 | 7-9 | 77.8% | 48 | 0-0 | −0.09 |
| 123 | Daniel Grochowski | Army | 9 | 6-9 | 66.7% | 47 | 0-0 | −0.74 |
| 124 | Kyle Bullard | Houston | 9 | 5-9 | 55.6% | 41 | 0-0 | −1.92 |
| 125 | Kody Kroening | Fresno State | 8 | 6-8 | 75.0% | 40 | 0-0 | −0.28 |
| 126 | Tristan Bailey | Wyoming | 8 | 2-8 | 25.0% | 41 | 0-0 | −3.66 |
| 127 | Ty Cummings | Houston | 7 | 7-7 | 100.0% | 45 | 0-0 | +1.46 |
| 128 | Tyler Davis | Penn State | 7 | 7-7 | 100.0% | 42 | 0-0 | +0.98 |
| 129 | Nick Bartolotta | Kansas | 7 | 4-7 | 57.1% | 40 | 0-0 | −1.58 |
| 130 | Zack Rogers | New Mexico | 7 | 4-7 | 57.1% | 42 | 0-0 | −1.33 |
| 131 | Jason Sanders | New Mexico | 7 | 3-7 | 42.9% | 32 | 0-0 | −2.56 |
| 132 | Colton Lichtenberg | Boston College | 6 | 3-6 | 50.0% | 43 | 0-0 | −1.42 |
| 133 | Jake Thompson | Utah State | 6 | 3-6 | 50.0% | 51 | 1-1 | −0.80 |
| 134 | Adam Greene | Maryland | 5 | 3-5 | 60.0% | 44 | 0-0 | −0.81 |
| 135 | Drew Oehrle | Air Force | 5 | 3-5 | 60.0% | 49 | 0-1 | +0.16 |
| 136 | Parker Shaunfield | Southern Miss | 5 | 2-5 | 40.0% | 33 | 0-0 | −2.00 |
| 137 | Matthew McCrane | Kansas State | 4 | 4-4 | 100.0% | 40 | 0-0 | +0.86 |
| 138 | Miles Butler | Kentucky | 4 | 4-4 | 100.0% | 46 | 0-0 | +0.84 |
| 139 | Jimmy Camacho | Fresno State | 4 | 2-4 | 50.0% | 44 | 0-1 | −0.52 |
| 140 | Matthew Wyman | Kansas | 4 | 2-4 | 50.0% | 51 | 1-1 | +0.18 |
| 141 | Jorge Powell | Florida | 3 | 2-3 | 66.7% | 31 | 0-0 | −0.48 |
| 142 | Michael Barden | Texas Tech | 3 | 2-3 | 66.7% | 32 | 0-0 | −0.58 |
| 143 | Mike Knoll | Boston College | 3 | 2-3 | 66.7% | 29 | 0-0 | −0.40 |
| 144 | Drew White | Arkansas State | 3 | 1-3 | 33.3% | 40 | 0-0 | −1.50 |
| 145 | Ricky Segers | Old Dominion | 3 | 1-3 | 33.3% | 25 | 0-0 | −1.62 |
| 146 | Aaron Bird | Louisiana | 2 | 2-2 | 100.0% | 31 | 0-0 | +0.28 |
| 147 | Alex Howell | Boston College | 2 | 1-2 | 50.0% | 31 | 0-0 | −0.61 |
| 148 | Bryce Crawford | San José State | 2 | 1-2 | 50.0% | 38 | 0-0 | −0.47 |
| 149 | Jack Fox | Rice | 2 | 1-2 | 50.0% | 20 | 0-0 | −0.78 |
| 150 | Ryan Kay | Troy | 2 | 1-2 | 50.0% | 32 | 0-0 | −0.32 |
| 151 | Amoreto Curraj | Marshall | 2 | 0-2 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.70 |
| 152 | Trevor Simms | Tulane | 2 | 0-2 | 0.0% | 0 | 0-0 | −1.04 |
| 153 | Ammon Lakip | Clemson | 1 | 1-1 | 100.0% | 42 | 0-0 | +0.37 |
| 154 | Blake Lucas | Massachusetts | 1 | 1-1 | 100.0% | 34 | 0-0 | +0.23 |
| 155 | Carlos Alvarez | Louisiana | 1 | 1-1 | 100.0% | 41 | 0-0 | +0.34 |
| 156 | James Sherman | Texas State | 1 | 1-1 | 100.0% | 26 | 0-0 | +0.11 |
| 157 | Mike Caggiano | Massachusetts | 1 | 1-1 | 100.0% | 19 | 0-0 | +0.06 |
| 158 | Nick Dowd | Miami (OH) | 1 | 1-1 | 100.0% | 22 | 0-0 | +0.09 |
| 159 | Nick Hodgson | Oklahoma | 1 | 1-1 | 100.0% | 32 | 0-0 | +0.20 |
| 160 | Nick Sloan | Navy | 1 | 1-1 | 100.0% | 38 | 0-0 | +0.30 |
| 161 | Satchel Ziffer | Old Dominion | 1 | 1-1 | 100.0% | 20 | 0-0 | +0.07 |
| 162 | Braxton Davis | Colorado State | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.49 |
| 163 | Chase Murdock | Eastern Michigan | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.57 |
| 164 | Connor Torruella | East Carolina | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.72 |
| 165 | Devon Bell | Mississippi State | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.46 |
| 166 | Matt Hockett | Oklahoma State | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.85 |
| 167 | Michael Santamaria | Virginia Tech | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.69 |
| 168 | Michael Tarbutt | UConn | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.48 |
| 169 | Patrick Beless | Georgia | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.66 |
| 170 | RC Cox | Tulane | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.23 |
| 171 | Sean Nuernberger | Ohio State | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.88 |
| 172 | Spencer Evans | Baylor | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.40 |
| 173 | Tristan Vizcaino | Washington | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.75 |
| 174 | Victor Falcon | UTSA | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.43 |
All 2015 College kicker rankings
Field Goal Attempts in other seasons: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011
More 2015 College kicker leaderboards
- Field Goals Made
- Field Goal Percentage
- Longest Field Goals
- MAKE per 100 Kicks
- 50+ Yard Field Goals
- 50+ Yard Field Goal Percentage
- 40-49 Yard Field Goals
- 40-49 Yard Field Goal Percentage
- 30-39 Yard Field Goals
- 30-39 Yard Field Goal Percentage
- 20-29 Yard Field Goals
- 20-29 Yard Field Goal Percentage
- 50-54 Yard Field Goals
- 55-59 Yard Field Goals
- 60+ Yard Field Goals
- Clutch Field Goals Made
- Clutch Field Goal Percentage
- Game-Winning Field Goals
- Field Goals Missed
- Blocked Field Goals
- Kicking Points
- Extra Point Percentage
- Extra Points Made
- Kicker Share of Team Points
Other 2015 College rankings
Loading the interactive stats…