2024 College Field Goal Attempts Leaders
Attempts count every field goal try, made, missed or blocked. A high number usually means a kicker's offense moved the ball into range often and a coach trusted his leg.
Attempts are not skill by themselves, but they show how much of his team's scoring depends on him. In 2024, Caden Chittenden (32) led college football kickers in field goal attempts, ahead of Blake Craig (32) and Collin Rogers (31). 199 kickers qualify.
Final 2024 regular-season numbers, updated October 23, 2026.
| Rk | Player | Team | FGA | FG | FG% | LNG | 50+ | MAKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caden Chittenden | UNLV | 32 | 25-32 | 78.1% | 52 | 1-4 | −0.04 |
| 2 | Blake Craig | Missouri | 32 | 22-32 | 68.8% | 56 | 4-7 | −1.29 |
| 3 | Collin Rogers | SMU | 31 | 23-31 | 74.2% | 55 | 7-11 | +2.56 |
| 4 | Kenneth Almendares | Louisiana | 29 | 27-29 | 93.1% | 53 | 2-4 | +4.75 |
| 5 | Caden Davis | Ole Miss | 28 | 23-28 | 82.1% | 57 | 2-4 | +2.34 |
| 6 | Kyle Konrardy | Iowa State | 28 | 21-28 | 75.0% | 54 | 2-3 | +0.07 |
| 7 | Dom Dzioban | Miami (OH) | 27 | 23-27 | 85.2% | 51 | 1-2 | +2.59 |
| 8 | Damian Ramos | LSU | 27 | 22-27 | 81.5% | 50 | 1-2 | +1.59 |
| 9 | Dragan Kesich | Minnesota | 26 | 19-26 | 73.1% | 53 | 3-6 | +0.73 |
| 10 | Grady Gross | Washington | 26 | 18-26 | 69.2% | 45 | 0-2 | −2.19 |
| 11 | Max Gilbert | Tennessee | 25 | 19-25 | 76.0% | 52 | 3-6 | +0.66 |
| 12 | Brock Travelstead | Louisville | 25 | 18-25 | 72.0% | 56 | 1-5 | −0.46 |
| 13 | Jonah Delange | UAB | 24 | 21-24 | 87.5% | 52 | 2-2 | +2.06 |
| 14 | Will Ferrin | BYU | 24 | 21-24 | 87.5% | 54 | 2-3 | +3.22 |
| 15 | Mateen Bhaghani | UCLA | 24 | 20-24 | 83.3% | 57 | 3-5 | +1.74 |
| 16 | Cole Becker | Utah | 24 | 18-24 | 75.0% | 48 | 0-2 | +0.47 |
| 17 | Nolan Hauser | Clemson | 24 | 17-24 | 70.8% | 56 | 2-2 | −1.49 |
| 18 | Clune Van Andel | Arkansas State | 23 | 20-23 | 87.0% | 52 | 1-2 | +1.47 |
| 19 | Abraham Montano | New Mexico State | 23 | 18-23 | 78.3% | 59 | 5-8 | +2.53 |
| 20 | Chris Freeman | UConn | 23 | 18-23 | 78.3% | 53 | 2-4 | +0.72 |
| 21 | Jesus Gomez | Eastern Michigan | 23 | 18-23 | 78.3% | 57 | 2-4 | +1.57 |
| 22 | Kanoah Vinesett | NC State | 23 | 18-23 | 78.3% | 52 | 1-2 | +0.58 |
| 23 | Tyler Loop | Arizona | 23 | 18-23 | 78.3% | 62 | 6-9 | +3.26 |
| 24 | Kanon Woodill | Northern Illinois | 23 | 15-23 | 65.2% | 50 | 1-2 | −1.47 |
| 25 | Christian Pavon | Sam Houston | 23 | 13-23 | 56.5% | 52 | 1-2 | −4.51 |
| 26 | Peyton Woodring | Georgia | 22 | 20-22 | 90.9% | 55 | 3-5 | +3.73 |
| 27 | Drew Stevens | Iowa | 22 | 19-22 | 86.4% | 54 | 4-7 | +3.23 |
| 28 | Randy Bond | Texas A&M | 22 | 19-22 | 86.4% | 55 | 2-3 | +2.79 |
| 29 | Maddux Trujillo | Temple | 22 | 16-22 | 72.7% | 64 | 5-8 | +1.87 |
| 30 | Jonathan Kim | Michigan State | 21 | 19-21 | 90.5% | 55 | 3-4 | +3.99 |
| 31 | Ben Sauls | Pittsburgh | 21 | 18-21 | 85.7% | 58 | 5-6 | +4.86 |
| 32 | Brock Taylor | Vanderbilt | 21 | 18-21 | 85.7% | 57 | 5-6 | +3.16 |
| 33 | Will Bettridge | Virginia | 21 | 18-21 | 85.7% | 47 | 0-0 | +0.46 |
| 34 | Noah Burnette | North Carolina | 21 | 15-21 | 71.4% | 52 | 2-4 | −0.29 |
| 35 | Bert Auburn | Texas | 21 | 14-21 | 66.7% | 49 | 0-2 | −1.28 |
| 36 | Jacob Lurie | Massachusetts | 21 | 13-21 | 61.9% | 45 | 0-2 | −2.33 |
| 37 | Ryan Coe | California | 21 | 13-21 | 61.9% | 54 | 4-7 | −1.76 |
| 38 | David Olano | Illinois | 20 | 17-20 | 85.0% | 50 | 1-2 | +2.00 |
| 39 | Chris Tennant | Kansas State | 20 | 16-20 | 80.0% | 51 | 1-2 | +0.91 |
| 40 | Matthew Dennis | Wake Forest | 20 | 16-20 | 80.0% | 42 | 0-1 | +0.33 |
| 41 | Todd Pelino | Duke | 20 | 15-20 | 75.0% | 53 | 2-2 | +0.50 |
| 42 | Michael Lantz | USC | 20 | 14-20 | 70.0% | 54 | 1-2 | −1.63 |
| 43 | Buck Buchanan | Louisiana Tech | 20 | 13-20 | 65.0% | 57 | 2-4 | −2.06 |
| 44 | Kyle Lemmermann | TCU | 20 | 13-20 | 65.0% | 48 | 0-1 | −2.24 |
| 45 | Gino Garcia | Texas Tech | 19 | 18-19 | 94.7% | 53 | 1-2 | +3.27 |
| 46 | Tate Sandell | UTSA | 19 | 16-19 | 84.2% | 54 | 2-4 | +2.59 |
| 47 | John Hoyland | Wyoming | 19 | 15-19 | 78.9% | 54 | 1-4 | +0.86 |
| 48 | Alex Herrera | South Carolina | 19 | 14-19 | 73.7% | 46 | 0-1 | +0.20 |
| 49 | Garrison Rippa | Jacksonville State | 19 | 14-19 | 73.7% | 51 | 1-1 | +0.90 |
| 50 | Liam Rickman | Georgia State | 19 | 14-19 | 73.7% | 47 | 0-0 | −1.21 |
| 51 | Rece Verhoff | Marshall | 19 | 14-19 | 73.7% | 51 | 1-1 | +0.07 |
| 52 | Aidan Birr | Georgia Tech | 19 | 13-19 | 68.4% | 51 | 1-2 | −1.40 |
| 53 | Dylan Cunanan | Toledo | 19 | 13-19 | 68.4% | 54 | 1-2 | −1.80 |
| 54 | Nathanial Vakos | Wisconsin | 19 | 12-19 | 63.2% | 53 | 3-3 | −2.53 |
| 55 | Dominic Zvada | Michigan | 18 | 17-18 | 94.4% | 56 | 7-7 | +4.82 |
| 56 | Lucas Carneiro | Western Kentucky | 18 | 17-18 | 94.4% | 54 | 6-6 | +4.12 |
| 57 | Kade Hensley | Coastal Carolina | 18 | 16-18 | 88.9% | 49 | 0-1 | +1.84 |
| 58 | Tristan Mattson | Central Michigan | 18 | 16-18 | 88.9% | 56 | 2-2 | +2.45 |
| 59 | John Love | Virginia Tech | 18 | 15-18 | 83.3% | 57 | 2-4 | +1.97 |
| 60 | Austin Welch | Kennesaw State | 18 | 14-18 | 77.8% | 49 | 0-0 | +0.02 |
| 61 | Jordan Noyes | Colorado State | 18 | 13-18 | 72.2% | 60 | 2-5 | −0.14 |
| 62 | Luke Drzewiecki | New Mexico | 18 | 13-18 | 72.2% | 45 | 0-0 | −1.94 |
| 63 | Andres Borregales | Miami | 17 | 16-17 | 94.1% | 56 | 2-2 | +3.04 |
| 64 | Laith Marjan | South Alabama | 17 | 16-17 | 94.1% | 49 | 0-1 | +3.10 |
| 65 | Emmet Kenney | Stanford | 17 | 14-17 | 82.4% | 52 | 2-4 | +1.99 |
| 66 | Max Larson | UL Monroe | 17 | 14-17 | 82.4% | 47 | 0-1 | +1.10 |
| 67 | Trey Smack | Florida | 17 | 14-17 | 82.4% | 55 | 3-4 | +1.74 |
| 68 | Dylan Lynch | Fresno State | 17 | 13-17 | 76.5% | 48 | 0-1 | +0.83 |
| 69 | Isaiah Hankins | Baylor | 17 | 13-17 | 76.5% | 51 | 2-4 | +1.14 |
| 70 | Jai Patel | Rutgers | 17 | 13-17 | 76.5% | 49 | 0-2 | −0.21 |
| 71 | Nathan Hawks | Cincinnati | 17 | 13-17 | 76.5% | 55 | 3-4 | +0.70 |
| 72 | Logan Ward | Oklahoma State | 17 | 12-17 | 70.6% | 52 | 1-1 | −0.49 |
| 73 | Buzz Flabiano | UTEP | 17 | 10-17 | 58.8% | 45 | 0-1 | −2.64 |
| 74 | Alex Raynor | Kentucky | 16 | 15-16 | 93.8% | 55 | 2-2 | +2.89 |
| 75 | Atticus Sappington | Oregon | 16 | 14-16 | 87.5% | 42 | 0-1 | +0.93 |
| 76 | Noe Ruelas | James Madison | 16 | 14-16 | 87.5% | 52 | 2-4 | +3.20 |
| 77 | Upton Bellenfant | Buffalo | 16 | 14-16 | 87.5% | 47 | 0-1 | +2.03 |
| 78 | Garrison Smith | Akron | 16 | 13-16 | 81.3% | 49 | 0-0 | +1.25 |
| 79 | Gavin Stewart | Georgia Southern | 16 | 13-16 | 81.3% | 53 | 1-2 | +0.93 |
| 80 | Jonah Dalmas | Boise State | 16 | 13-16 | 81.3% | 48 | 0-1 | +0.61 |
| 81 | Kansei Matsuzawa | Hawai'i | 16 | 12-16 | 75.0% | 41 | 0-0 | −1.37 |
| 82 | Mason Shipley | Texas State | 16 | 12-16 | 75.0% | 60 | 2-3 | +0.11 |
| 83 | Jack Howes | Maryland | 16 | 11-16 | 68.8% | 48 | 0-3 | −0.50 |
| 84 | Kali Nguma | North Texas | 16 | 11-16 | 68.8% | 46 | 0-1 | −1.41 |
| 85 | Gianni Spetic | Ohio | 15 | 12-15 | 80.0% | 52 | 1-2 | +0.69 |
| 86 | Ryan Barker | Penn State | 15 | 12-15 | 80.0% | 49 | 0-1 | +0.48 |
| 87 | Tabor Allen | Kansas | 15 | 12-15 | 80.0% | 47 | 0-0 | −0.38 |
| 88 | Zach Long | Bowling Green | 15 | 12-15 | 80.0% | 50 | 1-1 | +0.91 |
| 89 | Everett Hayes | Oregon State | 15 | 10-15 | 66.7% | 55 | 1-3 | −0.85 |
| 90 | John Hohl | Nebraska | 15 | 10-15 | 66.7% | 54 | 1-1 | −1.37 |
| 91 | Matthew Dapore | Air Force | 15 | 9-15 | 60.0% | 45 | 0-1 | −2.40 |
| 92 | Gabriel Plascencia | San Diego State | 14 | 13-14 | 92.9% | 50 | 1-1 | +1.59 |
| 93 | Ryan Fitzgerald | Florida State | 14 | 13-14 | 92.9% | 59 | 5-5 | +2.99 |
| 94 | Alejandro Mata | Colorado | 14 | 12-14 | 85.7% | 47 | 0-0 | +0.70 |
| 95 | Andrew Conrad | East Carolina | 14 | 10-14 | 71.4% | 52 | 2-3 | +0.02 |
| 96 | Luke Akers | Northwestern | 14 | 10-14 | 71.4% | 43 | 0-2 | −0.73 |
| 97 | Seth Morgan | Tulsa | 14 | 10-14 | 71.4% | 47 | 0-0 | −0.85 |
| 98 | Kyler Halvorsen | San José State | 14 | 9-14 | 64.3% | 45 | 0-0 | −2.44 |
| 99 | Michael Hayes II | West Virginia | 13 | 12-13 | 92.3% | 52 | 1-1 | +2.47 |
| 100 | Jackson Courville | Ball State | 13 | 11-13 | 84.6% | 52 | 2-2 | +0.91 |
| 101 | Scott Taylor Renfroe | Troy | 13 | 11-13 | 84.6% | 50 | 1-1 | +0.90 |
| 102 | Colin Karhu | Liberty | 13 | 10-13 | 76.9% | 47 | 0-0 | −0.18 |
| 103 | Connor Gibbs | Southern Miss | 13 | 10-13 | 76.9% | 59 | 3-4 | +1.07 |
| 104 | Derek Morris | California | 13 | 10-13 | 76.9% | 46 | 0-0 | −0.48 |
| 105 | John Cannon | South Florida | 13 | 9-13 | 69.2% | 53 | 1-2 | −0.37 |
| 106 | Caden Costa | Memphis | 13 | 8-13 | 61.5% | 47 | 0-2 | −2.20 |
| 107 | Ethan Sanchez | Old Dominion | 12 | 11-12 | 91.7% | 53 | 1-2 | +1.44 |
| 108 | Kyle Ferrie | Mississippi State | 12 | 10-12 | 83.3% | 47 | 0-0 | +0.18 |
| 109 | Luka Zurak | Western Michigan | 12 | 10-12 | 83.3% | 45 | 0-1 | +0.66 |
| 110 | Jayden Fielding | Ohio State | 12 | 9-12 | 75.0% | 46 | 0-0 | +0.06 |
| 111 | Zeke Rankin | Middle Tennessee | 12 | 9-12 | 75.0% | 48 | 0-2 | −0.03 |
| 112 | Ian Hershey | Arizona State | 12 | 7-12 | 58.3% | 47 | 0-1 | −2.01 |
| 113 | Kyle Ramsey | Arkansas | 12 | 7-12 | 58.3% | 51 | 1-1 | −1.37 |
| 114 | Mitch Jeter | Notre Dame | 12 | 6-12 | 50.0% | 48 | 0-1 | −2.29 |
| 115 | Towns McGough | Auburn | 12 | 5-12 | 41.7% | 32 | 0-3 | −4.41 |
| 116 | Stephen Rusnak | Charlotte | 11 | 11-11 | 100.0% | 54 | 3-3 | +2.87 |
| 117 | Trey Gronotte | Army | 11 | 10-11 | 90.9% | 39 | 0-0 | +1.09 |
| 118 | Dean Janikowski | Washington State | 11 | 8-11 | 72.7% | 52 | 1-1 | −0.55 |
| 119 | Morgan Suarez | Florida Atlantic | 11 | 8-11 | 72.7% | 43 | 0-0 | −0.46 |
| 120 | Spencer Porath | Purdue | 11 | 7-11 | 63.6% | 45 | 0-0 | −2.45 |
| 121 | Tim Horn | Rice | 11 | 7-11 | 63.6% | 47 | 0-0 | −1.83 |
| 122 | Nico Radicic | Indiana | 10 | 9-10 | 90.0% | 41 | 0-0 | +0.82 |
| 123 | Zach Schmit | Oklahoma | 10 | 9-10 | 90.0% | 56 | 1-1 | +1.50 |
| 124 | Jack Martin | Houston | 10 | 8-10 | 80.0% | 49 | 0-0 | +0.09 |
| 125 | Jack Olsen | Northwestern | 10 | 7-10 | 70.0% | 46 | 0-0 | −0.58 |
| 126 | Chase Allen | UTSA | 10 | 5-10 | 50.0% | 35 | 0-1 | −2.66 |
| 127 | Jackson Kennedy | Syracuse | 9 | 7-9 | 77.8% | 44 | 0-1 | −0.01 |
| 128 | Jacob Barnes | Tulane | 9 | 7-9 | 77.8% | 47 | 0-1 | +0.37 |
| 129 | Matthew Shipley | Arkansas | 9 | 7-9 | 77.8% | 55 | 2-2 | +0.41 |
| 130 | Tanner Cragun | Utah State | 9 | 7-9 | 77.8% | 40 | 0-0 | +0.39 |
| 131 | Tristian Vandenberg | Memphis | 9 | 7-9 | 77.8% | 43 | 0-0 | −0.23 |
| 132 | Tyler Keltner | Oklahoma | 9 | 7-9 | 77.8% | 50 | 1-1 | +0.50 |
| 133 | Grant Reddick | UCF | 9 | 6-9 | 66.7% | 45 | 0-1 | −0.53 |
| 134 | Jackson Kleather | Bowling Green | 9 | 6-9 | 66.7% | 45 | 0-1 | −0.88 |
| 135 | Michael Hughes | App State | 8 | 7-8 | 87.5% | 41 | 0-0 | +0.62 |
| 136 | Graham Nicholson | Alabama | 8 | 6-8 | 75.0% | 47 | 0-1 | +0.23 |
| 137 | Ian Vachon | Auburn | 8 | 6-8 | 75.0% | 41 | 0-0 | −0.91 |
| 138 | Enock Gota | Rice | 8 | 5-8 | 62.5% | 46 | 0-0 | −1.17 |
| 139 | Nathan Kirkwood | Navy | 8 | 5-8 | 62.5% | 46 | 0-0 | −1.41 |
| 140 | Alejandro Prado | Florida International | 7 | 5-7 | 71.4% | 38 | 0-0 | −0.92 |
| 141 | Elliott Nimrod | Utah State | 7 | 3-7 | 42.9% | 50 | 1-2 | −2.02 |
| 142 | Carter Davis | Florida Atlantic | 7 | 2-7 | 28.6% | 51 | 2-3 | −1.98 |
| 143 | Jackson Moore | App State | 6 | 4-6 | 66.7% | 44 | 0-0 | −0.51 |
| 144 | Nathan Totten | Marshall | 6 | 4-6 | 66.7% | 39 | 0-0 | −1.01 |
| 145 | Brady Denaburg | Syracuse | 6 | 3-6 | 50.0% | 33 | 0-0 | −1.92 |
| 146 | Colton Boomer | UCF | 6 | 3-6 | 50.0% | 50 | 1-2 | −1.15 |
| 147 | Kyle Cunanan | Charlotte | 5 | 5-5 | 100.0% | 31 | 0-0 | +0.44 |
| 148 | Ethan Head | Tulane | 5 | 4-5 | 80.0% | 38 | 0-0 | +0.01 |
| 149 | Carter Brown | Cincinnati | 5 | 3-5 | 60.0% | 49 | 0-0 | −1.01 |
| 150 | Matthew Killam | Nevada | 5 | 3-5 | 60.0% | 36 | 0-0 | −0.80 |
| 151 | Nico Gramatica | South Florida | 5 | 3-5 | 60.0% | 58 | 3-5 | +0.54 |
| 152 | Will Hryszko | Kent State | 5 | 3-5 | 60.0% | 40 | 0-0 | −0.73 |
| 153 | Jadyn Oh | Syracuse | 5 | 2-5 | 40.0% | 32 | 0-0 | −1.82 |
| 154 | Sander Sahaydak | Penn State | 5 | 2-5 | 40.0% | 43 | 0-0 | −1.59 |
| 155 | Zac Yoakam | Notre Dame | 5 | 2-5 | 40.0% | 42 | 0-0 | −1.75 |
| 156 | Noah Perez | East Carolina | 4 | 4-4 | 100.0% | 42 | 0-0 | +0.69 |
| 157 | Reese Burkhardt | Texas Tech | 4 | 3-4 | 75.0% | 41 | 0-1 | +0.30 |
| 158 | Tristan Alvano | Nebraska | 4 | 3-4 | 75.0% | 31 | 0-0 | −0.61 |
| 159 | Andrew Boyle | Oregon | 4 | 2-4 | 50.0% | 50 | 1-3 | −0.24 |
| 160 | Andrew Glass | Kent State | 4 | 2-4 | 50.0% | 44 | 0-1 | −0.69 |
| 161 | Ben Freehill | Purdue | 4 | 2-4 | 50.0% | 40 | 0-0 | −1.09 |
| 162 | Joseph Kim | Houston | 4 | 2-4 | 50.0% | 44 | 0-0 | −1.02 |
| 163 | Liam Connor | Boston College | 3 | 2-3 | 66.7% | 49 | 0-0 | −0.32 |
| 164 | Patrick Durkin | Tulane | 3 | 2-3 | 66.7% | 44 | 0-0 | −0.30 |
| 165 | Nick Lopez | San Diego State | 3 | 1-3 | 33.3% | 29 | 0-0 | −1.60 |
| 166 | Nick Reed | Buffalo | 3 | 1-3 | 33.3% | 22 | 0-1 | −1.06 |
| 167 | Parker Lewis | Arizona State | 3 | 1-3 | 33.3% | 47 | 0-0 | −1.15 |
| 168 | Andrew Stein | Southern Miss | 3 | 0-3 | 0.0% | 0 | 0-0 | −1.94 |
| 169 | Braeden McAlister | Georgia State | 2 | 2-2 | 100.0% | 52 | 1-1 | +0.88 |
| 170 | Carson Holmer | Ball State | 2 | 2-2 | 100.0% | 40 | 0-0 | +0.42 |
| 171 | Jess Gmez | Eastern Michigan | 2 | 2-2 | 100.0% | 31 | 0-0 | +0.18 |
| 172 | Kian Afrookhteh | Nevada | 2 | 2-2 | 100.0% | 27 | 0-0 | +0.17 |
| 173 | Robert Czeremcha | Florida International | 2 | 2-2 | 100.0% | 36 | 0-0 | +0.40 |
| 174 | Alex McPherson | Auburn | 2 | 1-2 | 50.0% | 27 | 0-0 | −0.51 |
| 175 | Carston Kieffer | Arizona State | 2 | 1-2 | 50.0% | 32 | 0-0 | −0.53 |
| 176 | Collin Smith | NC State | 2 | 1-2 | 50.0% | 23 | 0-1 | −0.38 |
| 177 | Ethan Moczulski | Illinois | 2 | 1-2 | 50.0% | 59 | 1-2 | +0.08 |
| 178 | Max Lipinski | James Madison | 2 | 1-2 | 50.0% | 35 | 0-0 | −0.50 |
| 179 | Abram Murray | Miami | 1 | 1-1 | 100.0% | 38 | 0-0 | +0.25 |
| 180 | Andre Meono | UNLV | 1 | 1-1 | 100.0% | 36 | 0-0 | +0.20 |
| 181 | Chase Gabriel | Florida International | 1 | 1-1 | 100.0% | 42 | 0-0 | +0.30 |
| 182 | Cristiano Rosa | James Madison | 1 | 1-1 | 100.0% | 40 | 0-0 | +0.27 |
| 183 | Jake Weinberg | Florida State | 1 | 1-1 | 100.0% | 23 | 0-0 | +0.06 |
| 184 | Kellan McLaughlin | Miami (OH) | 1 | 1-1 | 100.0% | 41 | 0-0 | +0.30 |
| 185 | Liam Boyd | North Carolina | 1 | 1-1 | 100.0% | 36 | 0-0 | +0.21 |
| 186 | Luca Lombardo | Boston College | 1 | 1-1 | 100.0% | 39 | 0-0 | +0.27 |
| 187 | Tony Sterner | Louisiana | 1 | 1-1 | 100.0% | 27 | 0-0 | +0.09 |
| 188 | Trey Coleman | Utah | 1 | 1-1 | 100.0% | 24 | 0-0 | +0.07 |
| 189 | Blake Glessner | UCLA | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.51 |
| 190 | Bryan Hansen | Colorado State | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.44 |
| 191 | Carson Zilmer | New Mexico State | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.84 |
| 192 | Connor Hawkins | Baylor | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.54 |
| 193 | Jace Feely | Colorado | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.41 |
| 194 | Jacobie Henderson | Coastal Carolina | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.40 |
| 195 | Joe Bowman | UTEP | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.58 |
| 196 | MOH | Miami (OH) | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.57 |
| 197 | Marcello Diomede | Notre Dame | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-1 | −0.48 |
| 198 | Marcus Bellon | Nevada | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.68 |
| 199 | Palmer Domschke | Western Michigan | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.58 |
All 2024 College kicker rankings
Field Goal Attempts in other seasons: 2026 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
More 2024 College kicker leaderboards
- Field Goals Made
- Field Goal Percentage
- Longest Field Goals
- MAKE per 100 Kicks
- 50+ Yard Field Goals
- 50+ Yard Field Goal Percentage
- 40-49 Yard Field Goals
- 40-49 Yard Field Goal Percentage
- 30-39 Yard Field Goals
- 30-39 Yard Field Goal Percentage
- 20-29 Yard Field Goals
- 20-29 Yard Field Goal Percentage
- 50-54 Yard Field Goals
- 55-59 Yard Field Goals
- 60+ Yard Field Goals
- Clutch Field Goals Made
- Clutch Field Goal Percentage
- Game-Winning Field Goals
- Field Goals Missed
- Blocked Field Goals
- Kicking Points
- Extra Point Percentage
- Extra Points Made
- Kicker Share of Team Points
Other 2024 College rankings
Loading the interactive stats…