UAB Kickers and Punters
In 2025, UAB kickers made 10 of 14 field goals (71.4%), longest 46 yards, for a combined MAKE of −0.6. The kicking unit ranked 95th of 136 in points versus an average unit.
Data through Week 7 of the 2026 season, updated October 24, 2026.
UAB Kickers and Punters by Season
2025 UAB Kickers
| Player | FG | FG% | LNG | 50+ | MAKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Delange | 10-14 | 71.4% | 46 | 0-0 | −0.59 |
2025 UAB Kickoffs
| Player | Kickoffs | Avg dist | TB% | Returns | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Simpson | 57 | 58.7 | 46% | 27 | −26.3 |
| Patrick Foley | 2 | 12.5 | 0% | 2 | −5.4 |
2025 UAB Punters
| Player | Punts | Avg | Net | In 20 | In 20 % | TB % | FC % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Foley | 30 | 41.6 | 34.2 | 6 | 19% | 10% | 33% | −17.6 |
UAB Field Goals by Season
| Season | Kickers | FG | FG% | LNG | MAKE | School rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (in progress) | Jonah Delange | 17-19 | 89.5% | 57 | +3.09 | 2 of 138 |
| 2025 | Jonah Delange | 10-14 | 71.4% | 46 | −0.59 | 95 of 136 |
| 2024 | Jonah Delange | 21-24 | 87.5% | 52 | +2.06 | 25 of 134 |
| 2023 | Matt Quinn | 11-18 | 61.1% | 48 | −3.67 | 130 of 133 |
| 2022 | Matt Quinn | 13-18 | 72.2% | 51 | −0.84 | 86 of 131 |
| 2021 | Matt Quinn | 10-15 | 66.7% | 52 | −1.37 | 100 of 130 |
| 2020 | Matt Quinn | 11-12 | 91.7% | 48 | +2.19 | 13 of 127 |
| 2019 | Nick Vogel | 18-22 | 81.8% | 46 | +1.69 | 33 of 130 |
| 2018 | Nick Vogel | 10-19 | 52.6% | 51 | −2.08 | 114 of 130 |
| 2017 | Nick Vogel | 11-14 | 78.6% | 48 | +1.23 | 32 of 130 |
| 2014 | Ty Long | 13-17 | 76.5% | 49 | +1.86 | 22 of 128 |
| 2013 | Ty Long | 16-23 | 69.6% | 50 | +0.19 | 69 of 125 |
| 2012 | Ty Long | 14-16 | 87.5% | 54 | +2.74 | 12 of 124 |
| 2011 | Ty Long | 16-19 | 84.2% | 49 | +2.52 | 10 of 120 |
UAB Players in the NFL
| Player | Position | Last NFL team | NFL seasons |
|---|---|---|---|
| Ty Long | Punter | Los Angeles Chargers | 2019-2021 |
Loading the interactive stats…