2015 College 40-49 Yard Field Goals Leaders
Field goals from 40 to 49 yards made. This is the range where a kicker's job is decided: long enough to miss, short enough that a miss is costly.
Look at attempts as well as makes, shown under each number. In 2015, Drew Brown (12) led college football kickers in 40-49 yard field goals, ahead of Joey Slye (12) and Jake Elliott (8). 147 kickers qualify.
Final 2015 regular-season numbers, updated October 23, 2026.
| Rk | Player | Team | 40-49 made | FG | FG% | LNG | 50+ | MAKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Brown | Nebraska | 12 | 20-26 | 76.9% | 50 | 1-3 | +2.93 |
| 2 | Joey Slye | Virginia Tech | 12 | 21-28 | 75.0% | 48 | 0-3 | +3.30 |
| 3 | Jake Elliott | Memphis | 8 | 22-26 | 84.6% | 52 | 1-1 | +3.26 |
| 4 | Rafael Gaglianone | Wisconsin | 8 | 15-24 | 62.5% | 49 | 0-3 | −0.41 |
| 5 | Michael Badgley | Miami | 7 | 25-30 | 83.3% | 57 | 1-3 | +2.96 |
| 6 | Austin Rehkow | Idaho | 7 | 23-27 | 85.2% | 48 | 0-1 | +2.46 |
| 7 | Tyler Rausa | Boise State | 7 | 23-28 | 82.1% | 51 | 1-4 | +3.51 |
| 8 | Casey Skowron | Arizona | 7 | 17-20 | 85.0% | 48 | 0-0 | +2.82 |
| 9 | Marshall Koehn | Iowa | 7 | 15-19 | 78.9% | 57 | 1-1 | +2.03 |
| 10 | Tommy Openshaw | Vanderbilt | 7 | 12-19 | 63.2% | 49 | 0-1 | −1.25 |
| 11 | Andy Phillips | Utah | 7 | 23-27 | 85.2% | 53 | 1-1 | +4.32 |
| 12 | Aleem Sunanon | South Alabama | 6 | 16-18 | 88.9% | 49 | 0-0 | +2.66 |
| 13 | Jaden Oberkrom | TCU | 6 | 17-21 | 81.0% | 57 | 3-3 | +2.47 |
| 14 | Cameron Van Winkle | Washington | 6 | 13-17 | 76.5% | 49 | 0-0 | +1.13 |
| 15 | Emilio Nadelman | South Florida | 6 | 15-21 | 71.4% | 49 | 0-0 | +0.29 |
| 16 | Ian Frye | Virginia | 6 | 17-22 | 77.3% | 48 | 0-0 | +0.80 |
| 17 | Luke Strebel | Air Force | 5 | 10-11 | 90.9% | 45 | 0-0 | +1.79 |
| 18 | Andrew Gantz | Cincinnati | 5 | 21-27 | 77.8% | 51 | 2-5 | +2.03 |
| 19 | Austin Seibert | Oklahoma | 5 | 17-22 | 77.3% | 46 | 0-0 | +0.67 |
| 20 | Conrad Ukropina | Stanford | 5 | 17-19 | 89.5% | 52 | 1-1 | +3.12 |
| 21 | Taylor Bertolet | Texas A&M | 5 | 22-30 | 73.3% | 55 | 5-9 | +2.22 |
| 22 | Trevor Samson | BYU | 5 | 14-16 | 87.5% | 45 | 0-0 | +1.90 |
| 23 | Cole Netten | Iowa State | 5 | 14-19 | 73.7% | 51 | 1-1 | +0.43 |
| 24 | Greg Huegel | Clemson | 5 | 22-25 | 88.0% | 47 | 0-0 | +3.22 |
| 25 | Matthew Wright | UCF | 5 | 13-17 | 76.5% | 48 | 0-0 | +0.75 |
| 26 | Ryan Santoso | Minnesota | 5 | 15-19 | 78.9% | 50 | 1-3 | +2.07 |
| 27 | Aaron Medley | Tennessee | 5 | 20-29 | 69.0% | 47 | 0-3 | −0.76 |
| 28 | Erik Powell | Washington State | 5 | 18-24 | 75.0% | 47 | 0-1 | +1.21 |
| 29 | Taylor Zalewski | Illinois | 5 | 16-25 | 64.0% | 51 | 1-4 | −0.17 |
| 30 | Brian Eavey | Central Michigan | 5 | 16-23 | 69.6% | 48 | 0-2 | −0.35 |
| 31 | Greg Joseph | Florida Atlantic | 5 | 18-27 | 66.7% | 48 | 0-1 | −1.85 |
| 32 | Aidan Schneider | Oregon | 4 | 20-22 | 90.9% | 41 | 0-0 | +2.34 |
| 33 | Alex Wood | USC | 4 | 13-17 | 76.5% | 43 | 0-0 | −0.27 |
| 34 | Austin Jones | Temple | 4 | 20-25 | 80.0% | 41 | 0-1 | +1.74 |
| 35 | Chris Kirtley | Old Dominion | 4 | 10-13 | 76.9% | 45 | 0-0 | +0.29 |
| 36 | Daniel Carlson | Auburn | 4 | 22-26 | 84.6% | 56 | 4-5 | +3.54 |
| 37 | Michael Geiger | Michigan State | 4 | 12-19 | 63.2% | 47 | 0-2 | −2.00 |
| 38 | Rigoberto Sanchez | Hawai'i | 4 | 8-11 | 72.7% | 50 | 1-2 | +0.53 |
| 39 | Ross Martin | Duke | 4 | 23-27 | 85.2% | 53 | 3-3 | +3.45 |
| 40 | Andrew Haldeman | Western Michigan | 4 | 16-20 | 80.0% | 48 | 0-0 | +0.45 |
| 41 | Austin MacGinnis | Kentucky | 4 | 13-17 | 76.5% | 48 | 0-1 | +0.95 |
| 42 | Ben Grogan | Oklahoma State | 4 | 14-18 | 77.8% | 43 | 0-0 | +0.07 |
| 43 | Cody Clark | Middle Tennessee | 4 | 11-15 | 73.3% | 46 | 0-0 | +0.58 |
| 44 | Griffin Oakes | Indiana | 4 | 22-25 | 88.0% | 51 | 1-1 | +3.46 |
| 45 | Jonathan Barnes | Louisiana Tech | 4 | 18-22 | 81.8% | 50 | 1-1 | +1.70 |
| 46 | Nick Weiler | North Carolina | 4 | 19-22 | 86.4% | 48 | 0-0 | +3.08 |
| 47 | Adam Griffith | Alabama | 4 | 21-29 | 72.4% | 55 | 2-2 | −1.07 |
| 48 | Garrett Owens | Oregon State | 4 | 11-15 | 73.3% | 50 | 1-1 | +0.54 |
| 49 | Roberto Aguayo | Florida State | 4 | 20-23 | 87.0% | 51 | 1-1 | +2.46 |
| 50 | Stevie Artigue | Louisiana | 4 | 8-16 | 50.0% | 49 | 0-1 | −2.38 |
| 51 | Chris Blewitt | Pittsburgh | 4 | 15-22 | 68.2% | 56 | 2-4 | +0.04 |
| 52 | Elliott Fry | South Carolina | 4 | 20-28 | 71.4% | 52 | 2-5 | +0.50 |
| 53 | Josiah Yazdani | Ohio | 4 | 14-20 | 70.0% | 50 | 1-1 | −0.37 |
| 54 | Brent Zuzo | Nevada | 3 | 14-16 | 87.5% | 47 | 0-2 | +1.64 |
| 55 | Bobby Puyol | UConn | 3 | 15-17 | 88.2% | 45 | 0-0 | +1.84 |
| 56 | Gary Wunderlich | Ole Miss | 3 | 17-22 | 77.3% | 48 | 0-0 | −0.25 |
| 57 | Jack Cantele | Kansas State | 3 | 12-14 | 85.7% | 44 | 0-0 | +1.51 |
| 58 | Logan Laurent | Massachusetts | 3 | 8-12 | 66.7% | 48 | 0-0 | −0.61 |
| 59 | Nick Rose | Texas | 3 | 13-17 | 76.5% | 53 | 1-3 | +1.00 |
| 60 | Trent Domingue | LSU | 3 | 13-17 | 76.5% | 45 | 0-1 | +0.14 |
| 61 | Westin Graves | Mississippi State | 3 | 14-17 | 82.4% | 44 | 0-1 | +1.44 |
| 62 | Davis Plowman | East Carolina | 3 | 10-12 | 83.3% | 45 | 0-0 | +0.97 |
| 63 | Donny Hageman | San Diego State | 3 | 17-22 | 77.3% | 54 | 2-3 | +0.90 |
| 64 | Dylan Mulder | Eastern Michigan | 3 | 11-17 | 64.7% | 55 | 4-5 | +1.19 |
| 65 | Jameson Vest | Toledo | 3 | 18-26 | 69.2% | 44 | 0-1 | −2.21 |
| 66 | Jay Mattox | UTEP | 3 | 15-19 | 78.9% | 50 | 1-2 | +1.17 |
| 67 | Kyle Federico | Rutgers | 3 | 12-16 | 75.0% | 48 | 0-0 | +0.08 |
| 68 | Matt Anderson | California | 3 | 16-19 | 84.2% | 48 | 0-0 | +1.00 |
| 69 | Wil Lutz | Georgia State | 3 | 12-19 | 63.2% | 50 | 2-4 | −1.25 |
| 70 | Zane Gonzalez | Arizona State | 3 | 22-29 | 75.9% | 45 | 0-3 | −0.52 |
| 71 | Adam Mitcheson | Buffalo | 3 | 13-19 | 68.4% | 46 | 0-0 | −1.36 |
| 72 | Christian Hagan | Northern Illinois | 3 | 14-18 | 77.8% | 52 | 1-1 | +1.28 |
| 73 | Cole Murphy | Syracuse | 3 | 16-22 | 72.7% | 49 | 0-1 | −0.71 |
| 74 | Josh Lambert | West Virginia | 3 | 18-25 | 72.0% | 51 | 1-3 | −0.10 |
| 75 | Kenny Allen | Michigan | 3 | 16-20 | 80.0% | 47 | 0-0 | +0.94 |
| 76 | Redford Jones | Tulsa | 3 | 16-24 | 66.7% | 46 | 0-0 | −2.16 |
| 77 | Diego Gonzalez | Colorado | 3 | 18-29 | 62.1% | 52 | 2-3 | −3.24 |
| 78 | Marshall Morgan | Georgia | 3 | 17-24 | 70.8% | 47 | 0-0 | −1.42 |
| 79 | Robert Stein | Akron | 3 | 12-18 | 66.7% | 50 | 1-1 | −0.96 |
| 80 | Parker Davidson | New Mexico State | 3 | 10-17 | 58.8% | 44 | 0-0 | −1.44 |
| 81 | Brad Craddock | Maryland | 2 | 8-10 | 80.0% | 44 | 0-1 | +0.37 |
| 82 | Garrett Schwettman | Western Kentucky | 2 | 14-15 | 93.3% | 46 | 0-0 | +2.51 |
| 83 | Hayden Tobola | Rice | 2 | 8-12 | 66.7% | 45 | 0-1 | −1.19 |
| 84 | Jed Solomon | Troy | 2 | 15-19 | 78.9% | 44 | 0-1 | −0.06 |
| 85 | Younghoe Koo | Georgia Southern | 2 | 7-9 | 77.8% | 48 | 0-0 | −0.09 |
| 86 | Zach Matics | App State | 2 | 13-14 | 92.9% | 51 | 3-4 | +3.54 |
| 87 | Austin Grebe | Navy | 2 | 11-13 | 84.6% | 44 | 0-0 | +0.81 |
| 88 | Austin Taylor | Florida International | 2 | 10-14 | 71.4% | 47 | 0-1 | +0.62 |
| 89 | Brock Warren | Utah State | 2 | 8-11 | 72.7% | 41 | 0-0 | −1.07 |
| 90 | Clayton Hatfield | Texas Tech | 2 | 14-16 | 87.5% | 51 | 1-2 | +2.62 |
| 91 | Colton Lichtenberg | Boston College | 2 | 3-6 | 50.0% | 43 | 0-0 | −1.42 |
| 92 | Daniel Grochowski | Army | 2 | 6-9 | 66.7% | 47 | 0-0 | −0.74 |
| 93 | Drew Oehrle | Air Force | 2 | 3-5 | 60.0% | 49 | 0-1 | +0.16 |
| 94 | Harrison Butker | Georgia Tech | 2 | 7-11 | 63.6% | 53 | 2-4 | +0.53 |
| 95 | Jake Thompson | Utah State | 2 | 3-6 | 50.0% | 51 | 1-1 | −0.80 |
| 96 | Justin Yoon | Notre Dame | 2 | 15-17 | 88.2% | 52 | 1-1 | +2.25 |
| 97 | Zack Rogers | New Mexico | 2 | 4-7 | 57.1% | 42 | 0-0 | −1.33 |
| 98 | Craig Ford | UL Monroe | 2 | 9-14 | 64.3% | 44 | 0-0 | −2.14 |
| 99 | Joey Julius | Penn State | 2 | 10-12 | 83.3% | 40 | 0-0 | +0.81 |
| 100 | Ka'imi Fairbairn | UCLA | 2 | 20-23 | 87.0% | 60 | 2-3 | +3.41 |
| 101 | Lumi Kaba | Texas State | 2 | 10-18 | 55.6% | 50 | 1-2 | −2.78 |
| 102 | Nicolai Bornand | UNLV | 2 | 12-17 | 70.6% | 51 | 1-2 | −0.32 |
| 103 | Austin Lopez | San José State | 2 | 8-15 | 53.3% | 43 | 0-1 | −2.55 |
| 104 | Morgan Hagee | Ball State | 2 | 16-21 | 76.2% | 45 | 0-1 | +0.25 |
| 105 | Wyatt Bryan | Colorado State | 2 | 13-19 | 68.4% | 44 | 0-1 | −1.87 |
| 106 | Jack Mitchell | Northwestern | 2 | 18-26 | 69.2% | 49 | 0-0 | −1.44 |
| 107 | Blake Brewer | Charlotte | 2 | 14-27 | 51.9% | 56 | 1-3 | −4.83 |
| 108 | Alex Hanks | Georgia Southern | 1 | 8-10 | 80.0% | 40 | 0-0 | −0.28 |
| 109 | Ammon Lakip | Clemson | 1 | 1-1 | 100.0% | 42 | 0-0 | +0.37 |
| 110 | Carlos Alvarez | Louisiana | 1 | 1-1 | 100.0% | 41 | 0-0 | +0.34 |
| 111 | Drew White | Arkansas State | 1 | 1-3 | 33.3% | 40 | 0-0 | −1.50 |
| 112 | Jimmy Camacho | Fresno State | 1 | 2-4 | 50.0% | 44 | 0-1 | −0.52 |
| 113 | John Wallace | Louisville | 1 | 15-20 | 75.0% | 50 | 1-3 | +0.69 |
| 114 | Kody Kroening | Fresno State | 1 | 6-8 | 75.0% | 40 | 0-0 | −0.28 |
| 115 | Matthew McCrane | Kansas State | 1 | 4-4 | 100.0% | 40 | 0-0 | +0.86 |
| 116 | Matthew Wyman | Kansas | 1 | 2-4 | 50.0% | 51 | 1-1 | +0.18 |
| 117 | Miles Butler | Kentucky | 1 | 4-4 | 100.0% | 46 | 0-0 | +0.84 |
| 118 | Ty Cummings | Houston | 1 | 7-7 | 100.0% | 45 | 0-0 | +1.46 |
| 119 | Tyler Davis | Penn State | 1 | 7-7 | 100.0% | 42 | 0-0 | +0.98 |
| 120 | Adam Greene | Maryland | 1 | 3-5 | 60.0% | 44 | 0-0 | −0.81 |
| 121 | JD Houston | Arkansas State | 1 | 10-12 | 83.3% | 42 | 0-0 | +0.43 |
| 122 | Kaleb Patterson | Miami (OH) | 1 | 8-11 | 72.7% | 48 | 0-0 | −0.13 |
| 123 | Nick Bartolotta | Kansas | 1 | 4-7 | 57.1% | 40 | 0-0 | −1.58 |
| 124 | Shane Hynes | Kent State | 1 | 7-10 | 70.0% | 43 | 0-0 | −0.77 |
| 125 | Andrew Baggett | Missouri | 1 | 16-20 | 80.0% | 41 | 0-1 | +0.65 |
| 126 | Austin Hardin | Florida | 1 | 5-14 | 35.7% | 43 | 0-1 | −4.85 |
| 127 | Cole Hedlund | Arkansas | 1 | 8-13 | 61.5% | 45 | 0-0 | −2.52 |
| 128 | Mike Weaver | Wake Forest | 1 | 11-18 | 61.1% | 47 | 0-3 | −1.87 |
| 129 | Kyle Bullard | Houston | 1 | 5-9 | 55.6% | 41 | 0-0 | −1.92 |
| 130 | Nick Smith | Marshall | 1 | 15-21 | 71.4% | 42 | 0-0 | −0.36 |
| 131 | Tristan Bailey | Wyoming | 1 | 2-8 | 25.0% | 41 | 0-0 | −3.66 |
| 132 | Tyler Tate | Bowling Green | 1 | 8-15 | 53.3% | 40 | 0-1 | −2.08 |
| 133 | Chase Murdock | Eastern Michigan | 0 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.57 |
| 134 | Michael Tarbutt | UConn | 0 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.48 |
| 135 | Mike Knoll | Boston College | 0 | 2-3 | 66.7% | 29 | 0-0 | −0.40 |
| 136 | Parker Shaunfield | Southern Miss | 0 | 2-5 | 40.0% | 33 | 0-0 | −2.00 |
| 137 | Patrick Beless | Georgia | 0 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.66 |
| 138 | Ryan Kay | Troy | 0 | 1-2 | 50.0% | 32 | 0-0 | −0.32 |
| 139 | Stephen Brauchle | Southern Miss | 0 | 10-13 | 76.9% | 39 | 0-0 | −0.40 |
| 140 | Jason Sanders | New Mexico | 0 | 3-7 | 42.9% | 32 | 0-0 | −2.56 |
| 141 | Trevor Simms | Tulane | 0 | 0-2 | 0.0% | 0 | 0-0 | −1.04 |
| 142 | Chris Callahan | Baylor | 0 | 8-12 | 66.7% | 39 | 0-0 | −0.73 |
| 143 | Jack Willoughby | Ohio State | 0 | 7-11 | 63.6% | 39 | 0-0 | −1.46 |
| 144 | Paul Griggs | Purdue | 0 | 5-11 | 45.5% | 34 | 0-0 | −3.75 |
| 145 | Trevor Moore | North Texas | 0 | 9-14 | 64.3% | 38 | 0-1 | −1.38 |
| 146 | Kyle Bambard | NC State | 0 | 7-14 | 50.0% | 37 | 0-0 | −3.11 |
| 147 | Daniel Portillo | UTSA | 0 | 10-17 | 58.8% | 51 | 1-1 | −2.47 |
All 2015 College kicker rankings
40-49 Yard Field Goals in other seasons: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011
More 2015 College kicker leaderboards
- Field Goals Made
- Field Goal Attempts
- Field Goal Percentage
- Longest Field Goals
- MAKE per 100 Kicks
- 50+ Yard Field Goals
- 50+ Yard Field Goal Percentage
- 40-49 Yard Field Goal Percentage
- 30-39 Yard Field Goals
- 30-39 Yard Field Goal Percentage
- 20-29 Yard Field Goals
- 20-29 Yard Field Goal Percentage
- 50-54 Yard Field Goals
- 55-59 Yard Field Goals
- 60+ Yard Field Goals
- Clutch Field Goals Made
- Clutch Field Goal Percentage
- Game-Winning Field Goals
- Field Goals Missed
- Blocked Field Goals
- Kicking Points
- Extra Point Percentage
- Extra Points Made
- Kicker Share of Team Points
Other 2015 College rankings
Loading the interactive stats…