2011 College 20-29 Yard Field Goals Leaders
Field goals from 20 to 29 yards made. Short kicks from 20 to 29 yards are close to automatic in the modern game, so misses here stand out.
Look at attempts as well as makes, shown under each number. In 2011, Danny Hrapmann (11) led college football kickers in 20-29 yard field goals, ahead of Michael Hunnicutt (11) and Matt Weller (10). 148 kickers qualify.
Final 2011 regular-season numbers, updated October 23, 2026.
| Rk | Player | Team | 20-29 made | FG | FG% | LNG | 50+ | MAKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Hrapmann | Southern Miss | 11 | 22-31 | 71.0% | 49 | 0-2 | +0.39 |
| 2 | Michael Hunnicutt | Oklahoma | 11 | 20-23 | 87.0% | 53 | 1-1 | +2.19 |
| 3 | Matt Weller | Ohio | 10 | 24-32 | 75.0% | 49 | 0-2 | +0.29 |
| 4 | Caleb Sturgis | Florida | 9 | 21-25 | 84.0% | 55 | 3-5 | +3.76 |
| 5 | Cody Journell | Virginia Tech | 8 | 14-17 | 82.4% | 42 | 0-0 | +0.57 |
| 6 | Dustin Hopkins | Florida State | 8 | 20-25 | 80.0% | 53 | 1-3 | +1.97 |
| 7 | Jimmy Newman | Wake Forest | 8 | 16-20 | 80.0% | 46 | 0-0 | +0.46 |
| 8 | Kody Fulkerson | Eastern Michigan | 8 | 12-19 | 63.2% | 48 | 0-2 | −0.50 |
| 9 | Quinn Sharp | Oklahoma State | 8 | 20-23 | 87.0% | 46 | 0-0 | +1.52 |
| 10 | Robert Randolph | Virginia | 8 | 15-22 | 68.2% | 48 | 0-1 | −1.37 |
| 11 | Ross Krautman | Syracuse | 8 | 15-19 | 78.9% | 40 | 0-0 | −0.66 |
| 12 | Steven Schott | Ball State | 8 | 15-18 | 83.3% | 44 | 0-0 | −0.10 |
| 13 | Tyler Bitancurt | West Virginia | 8 | 16-21 | 76.2% | 45 | 0-0 | −0.29 |
| 14 | Jack Griffin | Florida International | 8 | 20-22 | 90.9% | 46 | 0-1 | +1.24 |
| 15 | Zach Hocker | Arkansas | 8 | 18-24 | 75.0% | 50 | 1-1 | +0.13 |
| 16 | Nick Ferrara | Maryland | 8 | 12-20 | 60.0% | 42 | 0-0 | −3.92 |
| 17 | Andre Heidari | USC | 7 | 15-17 | 88.2% | 50 | 1-1 | +2.24 |
| 18 | Anthony Fera | Penn State | 7 | 14-17 | 82.4% | 46 | 0-1 | +1.49 |
| 19 | Brett Maher | Nebraska | 7 | 19-22 | 86.4% | 51 | 3-6 | +3.82 |
| 20 | Carson Wiggs | Purdue | 7 | 16-21 | 76.2% | 53 | 2-3 | +0.65 |
| 21 | Matt Hogan | Houston | 7 | 10-12 | 83.3% | 35 | 0-1 | +0.18 |
| 22 | Tony Miliano | Cincinnati | 7 | 16-22 | 72.7% | 48 | 0-0 | −0.43 |
| 23 | Brett Baer | Louisiana | 7 | 16-18 | 88.9% | 49 | 0-0 | +2.69 |
| 24 | Matt Nelson | Louisiana Tech | 7 | 14-19 | 73.7% | 47 | 0-0 | −0.49 |
| 25 | Brian Davis | Arkansas State | 7 | 16-20 | 80.0% | 47 | 0-0 | −1.20 |
| 26 | Drew Alleman | LSU | 6 | 16-18 | 88.9% | 44 | 0-1 | +1.69 |
| 27 | Jens Alvernik | San José State | 6 | 18-25 | 72.0% | 44 | 0-1 | −0.69 |
| 28 | Jeremy Shelley | Alabama | 6 | 16-20 | 80.0% | 37 | 0-1 | −0.79 |
| 29 | Justin Tucker | Texas | 6 | 17-20 | 85.0% | 52 | 1-2 | +2.54 |
| 30 | Kevin Fitzpatrick | Tulsa | 6 | 15-17 | 88.2% | 52 | 3-3 | +2.17 |
| 31 | Mitch Ewald | Indiana | 6 | 13-15 | 86.7% | 49 | 0-0 | +1.37 |
| 32 | Randy Bullock | Texas A&M | 6 | 25-29 | 86.2% | 52 | 1-2 | +4.76 |
| 33 | Ross Evans | TCU | 6 | 13-15 | 86.7% | 47 | 0-0 | +1.06 |
| 34 | Tyler Warner | Marshall | 6 | 10-10 | 100.0% | 45 | 0-0 | −0.46 |
| 35 | Craig McIntosh | Kentucky | 6 | 12-13 | 92.3% | 48 | 0-0 | +1.15 |
| 36 | Giorgio Tavecchio | California | 6 | 19-22 | 86.4% | 54 | 1-1 | +2.32 |
| 37 | Kevin Harper | Pittsburgh | 6 | 19-27 | 70.4% | 52 | 1-3 | +0.03 |
| 38 | Mike Meyer | Iowa | 6 | 14-20 | 70.0% | 50 | 1-3 | −0.31 |
| 39 | Trevor Romaine | Oregon State | 6 | 15-22 | 68.2% | 46 | 0-2 | −2.06 |
| 40 | Andrew Furney | Washington State | 6 | 14-16 | 87.5% | 51 | 1-1 | +1.73 |
| 41 | Dan Conroy | Michigan State | 6 | 15-21 | 71.4% | 50 | 2-5 | +0.33 |
| 42 | Alan Gendreau | Middle Tennessee | 5 | 6-11 | 54.5% | 42 | 0-0 | −1.78 |
| 43 | Brandon McManus | Temple | 5 | 11-15 | 73.3% | 41 | 0-0 | −0.79 |
| 44 | Dave Teggart | UConn | 5 | 22-27 | 81.5% | 53 | 4-4 | +3.62 |
| 45 | Derek DePasquale | Mississippi State | 5 | 11-16 | 68.8% | 42 | 0-1 | −1.44 |
| 46 | Drew Basil | Ohio State | 5 | 15-17 | 88.2% | 47 | 0-1 | +2.14 |
| 47 | Grant Ressel | Missouri | 5 | 9-16 | 56.3% | 47 | 0-1 | −2.23 |
| 48 | Michael Palardy | Tennessee | 5 | 9-13 | 69.2% | 52 | 0-1 | −1.58 |
| 49 | Alex Garoutte | Arizona State | 5 | 14-21 | 66.7% | 49 | 0-0 | −1.01 |
| 50 | Allen Hardison | Nevada | 5 | 7-10 | 70.0% | 48 | 0-0 | −0.83 |
| 51 | Anthony Cantele | Kansas State | 5 | 17-21 | 81.0% | 54 | 1-1 | +0.90 |
| 52 | Maikon Bonani | South Florida | 5 | 19-26 | 73.1% | 49 | 0-1 | −0.62 |
| 53 | Blair Walsh | Georgia | 4 | 19-31 | 61.3% | 56 | 2-5 | −1.43 |
| 54 | Brendan Gibbons | Michigan | 4 | 10-14 | 71.4% | 43 | 0-0 | −0.14 |
| 55 | Bryson Rose | Ole Miss | 4 | 9-11 | 81.8% | 43 | 0-1 | +0.77 |
| 56 | Chad VanderMolen | Colorado State | 4 | 6-8 | 75.0% | 44 | 0-0 | −0.27 |
| 57 | Chandler Catanzaro | Clemson | 4 | 20-25 | 80.0% | 47 | 0-0 | +1.77 |
| 58 | Chase Hover | SMU | 4 | 8-10 | 80.0% | 34 | 0-0 | −0.14 |
| 59 | Jordan Williamson | Stanford | 4 | 12-15 | 80.0% | 45 | 0-0 | +0.79 |
| 60 | Justin Manton | UL Monroe | 4 | 6-12 | 50.0% | 43 | 0-0 | −4.30 |
| 61 | Justin Moore | Georgia Tech | 4 | 9-12 | 75.0% | 41 | 0-1 | +0.08 |
| 62 | Mathew Sims | Northern Illinois | 4 | 18-21 | 85.7% | 44 | 0-1 | +1.74 |
| 63 | Michael Taylor | Troy | 4 | 8-13 | 61.5% | 48 | 0-0 | −2.96 |
| 64 | Ryan Casano | Toledo | 4 | 9-11 | 81.8% | 38 | 0-0 | −0.19 |
| 65 | David Harman | Central Michigan | 4 | 13-15 | 86.7% | 45 | 0-0 | +0.31 |
| 66 | Jon Teague | Navy | 4 | 10-13 | 76.9% | 54 | 1-1 | +0.16 |
| 67 | Niklas Sade | NC State | 4 | 10-15 | 66.7% | 45 | 0-1 | −0.74 |
| 68 | Stephen Stein | Bowling Green | 4 | 8-11 | 72.7% | 39 | 0-0 | −1.00 |
| 69 | Tyler Stampler | New Mexico State | 4 | 7-11 | 63.6% | 39 | 0-0 | −1.12 |
| 70 | Will Oliver | Colorado | 4 | 11-15 | 73.3% | 52 | 1-1 | +0.55 |
| 71 | San San Te | Rutgers | 4 | 18-27 | 66.7% | 50 | 2-5 | −1.90 |
| 72 | A.J. Fox | Akron | 3 | 8-8 | 100.0% | 43 | 0-0 | +2.17 |
| 73 | Cairo Santos | Tulane | 3 | 11-18 | 61.1% | 49 | 0-0 | −1.05 |
| 74 | Chris Boswell | Rice | 3 | 17-21 | 81.0% | 54 | 3-4 | +4.48 |
| 75 | Daniel Sullivan | Wyoming | 3 | 7-10 | 70.0% | 48 | 0-0 | −0.44 |
| 76 | Donnie Carona | Texas Tech | 3 | 14-16 | 87.5% | 49 | 1-2 | +3.25 |
| 77 | Freddy Cortez | Kent State | 3 | 12-16 | 75.0% | 49 | 0-0 | +1.38 |
| 78 | Jake Wieclaw | Miami | 3 | 11-14 | 78.6% | 49 | 0-0 | +1.20 |
| 79 | Jimmy Stevens | Oklahoma | 3 | 4-4 | 100.0% | 31 | 0-0 | +0.58 |
| 80 | John Potter | Western Michigan | 3 | 14-19 | 73.7% | 45 | 0-1 | +0.90 |
| 81 | Kevin Goessling | Fresno State | 3 | 10-17 | 58.8% | 48 | 0-2 | −1.46 |
| 82 | Kyle French | Wisconsin | 3 | 3-5 | 60.0% | 29 | 0-2 | −0.53 |
| 83 | Michael Barbour | East Carolina | 3 | 12-18 | 66.7% | 58 | 3-5 | +0.83 |
| 84 | Parker Herrington | Air Force | 3 | 15-18 | 83.3% | 45 | 0-0 | +1.44 |
| 85 | Trey Farquhar | Idaho | 3 | 10-15 | 66.7% | 55 | 2-3 | −0.08 |
| 86 | Abelardo Perez | San Diego State | 3 | 5-13 | 38.5% | 42 | 0-0 | −3.88 |
| 87 | Coleman Petersen | Utah | 3 | 17-24 | 70.8% | 48 | 0-0 | +0.53 |
| 88 | David Ruffer | Notre Dame | 3 | 10-15 | 66.7% | 52 | 1-1 | −0.88 |
| 89 | John Bonano | Arizona | 3 | 8-12 | 66.7% | 47 | 0-1 | −0.54 |
| 90 | Vinny Zaccario | Florida Atlantic | 3 | 7-9 | 77.8% | 43 | 0-0 | −1.42 |
| 91 | Will Snyderwine | Duke | 3 | 8-16 | 50.0% | 40 | 0-2 | −4.61 |
| 92 | Alex Mueller | Kansas | 2 | 3-7 | 42.9% | 36 | 0-0 | −2.44 |
| 93 | Anthony Martinez | Nevada | 2 | 3-4 | 75.0% | 25 | 0-0 | −1.25 |
| 94 | Chris Hawthorne | Minnesota | 2 | 6-8 | 75.0% | 47 | 0-1 | +0.19 |
| 95 | Dakota Warren | UTEP | 2 | 13-21 | 61.9% | 47 | 0-1 | −1.94 |
| 96 | Derek Dimke | Illinois | 2 | 8-9 | 88.9% | 49 | 0-0 | +1.08 |
| 97 | Jordan Wettstein | Minnesota | 2 | 6-6 | 100.0% | 51 | 1-1 | +1.27 |
| 98 | Justin Sorensen | BYU | 2 | 14-23 | 60.9% | 46 | 0-3 | −1.94 |
| 99 | Patrick Clarke | Buffalo | 2 | 6-6 | 100.0% | 49 | 0-0 | +1.86 |
| 100 | Peter Fardon | Buffalo | 2 | 5-8 | 62.5% | 40 | 0-0 | −2.28 |
| 101 | Shawn Moffitt | UCF | 2 | 5-9 | 55.6% | 39 | 0-0 | −1.26 |
| 102 | Thomas Moore | North Carolina | 2 | 5-9 | 55.6% | 46 | 0-0 | −1.36 |
| 103 | Ty Long | UAB | 2 | 16-19 | 84.2% | 49 | 0-1 | +2.52 |
| 104 | Tyler Hadden | Hawai'i | 2 | 5-10 | 50.0% | 47 | 0-1 | −1.94 |
| 105 | Aaron Jones | Baylor | 2 | 9-16 | 56.3% | 48 | 0-1 | −1.70 |
| 106 | Ben DeLine | Colorado State | 2 | 4-8 | 50.0% | 42 | 0-0 | −1.21 |
| 107 | James Aho | New Mexico | 2 | 6-10 | 60.0% | 47 | 0-0 | −2.32 |
| 108 | Jeff Budzien | Northwestern | 2 | 6-10 | 60.0% | 47 | 0-0 | −0.90 |
| 109 | Josh Thompson | Utah State | 2 | 6-9 | 66.7% | 43 | 0-0 | −0.86 |
| 110 | T.J. Marchese | Akron | 2 | 3-5 | 60.0% | 48 | 0-0 | −1.71 |
| 111 | Trey Barrow | Missouri | 2 | 5-6 | 83.3% | 39 | 0-0 | −0.60 |
| 112 | Zach Guyer | Iowa State | 2 | 9-11 | 81.8% | 43 | 0-0 | +0.09 |
| 113 | Zach Olen | North Texas | 2 | 8-15 | 53.3% | 52 | 2-2 | −1.78 |
| 114 | Alejandro Maldonado | Oregon | 1 | 6-11 | 54.5% | 40 | 0-1 | −1.24 |
| 115 | Alex Zendejas | Arizona | 1 | 1-2 | 50.0% | 28 | 0-0 | +0.14 |
| 116 | Austin Davis | Southern Miss | 1 | 1-1 | 100.0% | 28 | 0-0 | +0.16 |
| 117 | Brandon Bogotay | Georgia | 1 | 1-2 | 50.0% | 26 | 0-1 | −0.34 |
| 118 | Casey Robottom | Tulane | 1 | 1-2 | 50.0% | 20 | 0-0 | −0.43 |
| 119 | Chris Philpott | Louisville | 1 | 11-15 | 73.3% | 52 | 2-2 | −0.27 |
| 120 | Cody Parkey | Auburn | 1 | 11-14 | 78.6% | 43 | 0-0 | +0.66 |
| 121 | Corey Acosta | Southern Miss | 1 | 2-2 | 100.0% | 42 | 0-0 | +0.53 |
| 122 | Derrick Brodus | Tennessee | 1 | 1-1 | 100.0% | 21 | 0-0 | +0.07 |
| 123 | Eric Whitaker | Stanford | 1 | 4-5 | 80.0% | 37 | 0-0 | +0.36 |
| 124 | Jaime Salazar | Arizona | 1 | 1-4 | 25.0% | 27 | 0-0 | −1.72 |
| 125 | Jake Hurst | Nevada | 1 | 3-4 | 75.0% | 24 | 0-0 | −0.58 |
| 126 | Jay Wooten | South Carolina | 1 | 7-10 | 70.0% | 49 | 0-0 | +0.94 |
| 127 | Jeffrey Ijjas | Duke | 1 | 1-3 | 33.3% | 26 | 0-0 | −1.17 |
| 128 | Jesse Roy | Western Kentucky | 1 | 2-6 | 33.3% | 40 | 0-0 | −2.18 |
| 129 | Justin Haig | Marshall | 1 | 1-2 | 50.0% | 24 | 0-0 | −0.54 |
| 130 | Kenton Chun | Hawai'i | 1 | 4-4 | 100.0% | 38 | 0-0 | +0.95 |
| 131 | Kevin Muma | Michigan State | 1 | 1-1 | 100.0% | 28 | 0-0 | +0.14 |
| 132 | Kip Smith | UCLA | 1 | 2-3 | 66.7% | 38 | 0-0 | −0.40 |
| 133 | Nick Cattoi | UCF | 1 | 10-13 | 76.9% | 48 | 0-1 | −0.61 |
| 134 | Nolan Kohorst | UNLV | 1 | 9-14 | 64.3% | 50 | 0-1 | −0.18 |
| 135 | Paulo Henriques | Memphis | 1 | 8-15 | 53.3% | 50 | 1-3 | −1.40 |
| 136 | Rob Beard | Oregon | 1 | 2-2 | 100.0% | 30 | 0-0 | +0.32 |
| 137 | Alex Carlton | Army | 1 | 3-6 | 50.0% | 23 | 0-0 | −2.05 |
| 138 | Dan Goodale | Boise State | 1 | 3-5 | 60.0% | 32 | 0-0 | −1.02 |
| 139 | Harrison Waid | San José State | 1 | 2-5 | 40.0% | 25 | 0-1 | −1.78 |
| 140 | Mason Krysinski | Miami (OH) | 1 | 2-6 | 33.3% | 45 | 0-0 | −2.59 |
| 141 | Michael Frisina | Boise State | 1 | 3-4 | 75.0% | 30 | 0-0 | −0.44 |
| 142 | Nate Freese | Boston College | 1 | 10-16 | 62.5% | 52 | 1-1 | −1.17 |
| 143 | Tyler Gonzalez | UCLA | 1 | 7-9 | 77.8% | 44 | 0-0 | −0.12 |
| 144 | Brad Namdar | SMU | 0 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.91 |
| 145 | Brian Egan | Mississippi State | 0 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.84 |
| 146 | Carey Spear | Vanderbilt | 0 | 4-7 | 57.1% | 37 | 0-0 | −1.18 |
| 147 | Casey Tinius | Western Kentucky | 0 | 3-13 | 23.1% | 42 | 0-0 | −5.67 |
| 148 | Tyler Weiss | Virginia Tech | 0 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0-0 | −0.84 |
All 2011 College kicker rankings
20-29 Yard Field Goals in other seasons: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
More 2011 College kicker leaderboards
- Field Goals Made
- Field Goal Attempts
- Field Goal Percentage
- Longest Field Goals
- MAKE per 100 Kicks
- 50+ Yard Field Goals
- 50+ Yard Field Goal Percentage
- 40-49 Yard Field Goals
- 40-49 Yard Field Goal Percentage
- 30-39 Yard Field Goals
- 30-39 Yard Field Goal Percentage
- 20-29 Yard Field Goal Percentage
- 50-54 Yard Field Goals
- 55-59 Yard Field Goals
- 60+ Yard Field Goals
- Clutch Field Goals Made
- Clutch Field Goal Percentage
- Game-Winning Field Goals
- Field Goals Missed
- Blocked Field Goals
- Kicking Points
- Extra Point Percentage
- Extra Points Made
- Kicker Share of Team Points
Other 2011 College rankings
Loading the interactive stats…